
Housing Material:
CAST STEEL = A216 Cast Steel - High strength steel fittings with fixed flanges
Flange Material:
CS = ASTM A216 Cast Steel fixed flanges
| 150lb Flanged PVDF Castings | |||||||||
| Major Size (in) | Minor Size (in) | Part Numbers | Dimensions (in) | Housing Material | Flanges | Vacuum Rating (in Hg/F) | |||
| A | J | C | Material | F = Fixed | |||||
| 1 1/2 | 1 | 315210CS | 4 | 2 11/16 | 1 7/8 | CAST STEEL | CS | F | FV/275 |
| 2 | 1 | 320210CS | 4 1/2 | 3 7/16 | 1 7/8 | ||||
| 1 1/2 | 320215CS | 2 11/16 | |||||||
| 3 | 1 | 330210CS | 5 1/2 | 4 5/8 | 1 7/8 | ||||
| 1 1/2 | 330215CS | 2 11/16 | |||||||
| 2 | 330220CS | 3 7/16 | |||||||
| 4 | 1 | 340210CS | 6 1/2 | 5 15/16 | 1 7/8 | ||||
| 1 1/2 | 340215CS | 2 11/16 | |||||||
| 2 | 340220CS | 3 7/16 | |||||||
| 3 | 340230CS | 4 5/8 | |||||||
| 6 | 1 | 360210CS | 8 | 9 | 1 7/8 | ||||
| 1 1/2 | 360215CS | 2 11/16 | |||||||
| 2 | 360220CS | 3 7/16 | |||||||
| 3 | 360230CS | 4 5/8 | |||||||
| 4 | 360240CS | 5 15/16 | |||||||
| 8 | 1 | 380210CS | 9 | 10 1/16 | 1 7/8 | ||||
| 1 1/2 | 380215CS | 2 11/16 | |||||||
| 2 | 380220CS | 3 7/16 | |||||||
| 3 | 380230CS | 4 5/8 | |||||||
| 4 | 380240CS | 5 15/16 | |||||||
| 6 | 380260CS | 8 | |||||||
FV = Full Vacuum
|
|
|||||||||
| Major Size (in.) |
Minor Size (in.) |
Part Numbers | Dimensions (in.) | Housing Material |
Flanges | Vacuum Rating (in. Hg/&F) |
|||
| A | J | C | Material | F = Fixed | |||||
| 1 1/2 | 1 | 315210-3 | 4 1/2 | 2 11/16 | 1 7/8 | CAST STEEL | CS | F |
FV/275 |
| 2 | 320210-3 | 5 | 3 7/16 | 1 7/8 | |||||
| 3 | 2 | 330220-3 | 6 | 4 5/8 | 3 7/16 | ||||
| 4 | 340220-3 | 7 | 5 15/16 | 3 7/16 | |||||