
Housing Material:
DI = A395 Cast Ductile Iron - Economical Class 150 fittings with fixed flanges
CAST STEEL = A216 Cast Steel - High strength steel fittings with fixed flanges
Flange Material:
DI = ASTM A395 Cast Ductile Iron fixed flanges
CS = ASTM A216 Cast Steel fixed flanges
|
150lb. Flanged PVDF Castings |
|||||||
| Size (in.) |
Part Numbers | Dimensions (in.) | Housing Material | Flanges | Vacuum Rating (in. Hg/°F) |
||
| B | C | Material | F = Fixed | ||||
| 1 | 310100DI | 3 1/2 | 1 7/8 | DI | DI | F | FV/275 |
| 310100CS | CAST STEEL | CS | |||||
| 1 1/2 | 315100DI | 4 | 2 11/16 | DI | DI | ||
| 315100CS | CAST STEEL | CS | |||||
| 2 | 320100DI | 4 1/2 | 3 7/16 | DI | DI | ||
| 320100CS | CAST STEEL | CS | |||||
| 3 | 330100DI | 5 1/2 | 4 5/8 | DI | DI | ||
| 330100CS | CAST STEEL | CS | |||||
| 4 | 340100DI | 6 1/2 | 5 15/16 | DI | DI | ||
| 340100CS | CAST STEEL | CS | |||||
| 6 | 360100DI | 8 | 8 | DI | DI | ||
| 360100CS | CAST STEEL | ||||||
| CS | |||||||
| 8 | 380100DI | 9 | 10 1/16 | DI | DI | ||
| 380100CS | CAST STEEL | CS | |||||
FV = Full Vacuum
|
300lb. Flanged - Cast Steel Body Only |
|||||||
| Size (in.) |
Part Numbers | Dimensions (in.) | Housing Material | Flanges | Vacuum Rating (in. Hg/°F) |
||
| B | C | Material | F
= Rotating |
||||
| 1 | 310100-3 | 4 | 1 7/8 | CAST STEEL | CS | F | FV/275 |
| 1 1/2 | 315100-3 | 4 1/2 | 2 11/16 | ||||
| 2 | 320100-3 | 5 | 3 7/16 | ||||
| 3 | 330100-3 | 6 | 4 5/8 | ||||
| 4 | 340100-3 | 7 | 5 15/16 | ||||
| 6 | 360100-3 | 8 1/2 | 8 | ||||