
Housing Material:
FAB STEEL = Housing fabricated from carbon steel pipe
Flange Material:
FS = Carbon Steel - ASTM A105
DI = ASTM A395 Ductile Iron


Note:
The XXX characters in the part number indicates the size of the holes in the strainer.
The following are the available hole sizes and their corresponding numeric character:
062 = 1/16"; 125 = 1/8"; 188 = 3/16"; 250 = 1/4"; 312 = 5/16"; 375 = 3/8
Please contact factory if other hole sizes are required.
| Size (in.) |
Part Number | Dimensions (in.) |
Housing Material | Flanges | Vacuum Rating (in. Hg/&F) |
||
| A | J | Material | R = Rotating | ||||
| 1 | 1102STXXX | 3 1/2 | 2 | FAB STEEL | DI | R | FV/450 |
| 1102STXXXFS | FS | ||||||
| 1 1/2 | 1152STXXX | 4 | 2 7/8 | DI | |||
| 1152STXXXFS | FS | ||||||
| 2 | 1202STXXX | 4 1/2 | 3 5/8 | DI | |||
| 1202STXXXFS | FS | ||||||
| 3 | 1302STXXX | 5 1/2 | 5 | DI | |||
| 1302STXXXFS | FS | ||||||
| 4 | 1402STXXX | 6 1/2 | 6 3/16 | DI | |||
| 1402STXXXFS | FS | ||||||
| 6 | 1602STXXX | 8 | 8 1/2 | DI | |||
| 1602STXXXFS | FS | ||||||
| 8 | 1802STXXX | 9 | 10 5/8 | DI | |||
| 1802STXXXFS | FS | ||||||
| 10 | 1852STXXX | 11 | 12 3/4 | DI | |||
| 1852STXXXFS | 12 | 15 | FS | ||||
FV = Full Vacuum