
Housing Material:
DI = A395 Cast Ductile Iron - Economical Class 150 fittings with fixed flanges
CAST STEEL = A216 Cast Steel - High strength steel fittings with fixed flanges
Flange Material:
DI = ASTM A395 Cast Ductile Iron fixed flanges
CS = ASTM A216 Cast Steel fixed flanges
|
150lb. Flanged PPL Castings |
|||||||||
| Major Size (in.) |
Minor Size (in.) |
Part Numbers | Dimensions (in.) | Housing Material |
Flanges | Vacuum Rating (in. Hg/°F) |
|||
| A | J | C | Material | F = Fixed | |||||
| 1 1/2 | 1 | 215210DI | 4 | 2 11/16 | 1 7/8 | DI | DI | F | FV/225 |
| 215210CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 2 | 1 | 220210DI | 4 1/2 | 3 7/16 | 1 7/8 | DI | DI | ||
| 220210CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 1 1/2 | 220215DI | 2 11/16 | DI | DI | |||||
| 220215CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 3 | 1 | 230210DI | 5 1/2 | 4 5/8 | 1 7/8 | DI | DI | ||
| 230210CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 1 1/2 | 230215DI | 2 11/16 | DI | DI | |||||
| 230215CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 2 | 230220DI | 3 7/16 | DI | DI | |||||
| 230220CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 4 | 1 | 240210DI | 6 1/2 | 5 15/16 | 1 7/8 | DI | DI | ||
| 240210CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 1 1/2 | 240215DI | 2 11/16 | DI | DI | |||||
| 240215CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 2 | 240220DI | 3 7/16 | DI | DI | |||||
| 240220CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 3 | 240230DI | 4 5/8 | DI | DI | |||||
| 240230CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 6 | 1 | 260210DI | 8 | 9 | 1 7/8 | DI | DI | ||
| 260210CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 1.5 | 260215DI | 2 11/16 | DI | DI | |||||
| 260215CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 2 | 260220DI | 3 7/16 | DI | DI | |||||
| 260220CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 3 | 260230DI | 4 5/8 | DI | DI | |||||
| 260230CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 4 | 260240DI | 5 15/16 | DI | DI | |||||
| 260240CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 8 | 1 | 280210CS | 9 | 10 1/16 | 1 7/8 | CAST STEEL | CS | ||
| 1.5 | 280215CS | 2 11/16 | |||||||
| 2 | 280220DI | 3 7/16 | DI | DI | |||||
| 280220CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 3 | 280230DI | 4 5/8 | DI | DI | |||||
| 280230CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 4 | 280240DI | 5 15/16 | DI | DI | |||||
| 280240CS | CAST STEEL | CS | |||||||
| 6 | 280260DI | 8 | DI | DI | |||||
| 280260CS | CAST STEEL | CS | |||||||
FV = Full Vacuum
|
300lb. Flanged - Cast Steel Body Only |
|||||||||
| Major Size (in.) |
Minor Size (in.) |
Part Numbers | Dimensions (in.) | Housing Material |
Flanges | Vacuum Rating (in. Hg/&F) |
|||
| A | J | C | Material | F = Fixed |
|||||
| 1 1/2 | 1 | 215210-3 | 4 1/2 | 2 11/16 | 1 7/8 | CAST STEEL | CS | F |
FV/225 |
| 2 | 220210-3 | 5 | 3 7/16 | 1 7/8 | |||||
| 3 | 2 | 230220-3 | 6 | 4 5/8 | 3 7/16 | ||||
| 4 | 240220-3 | 7 | 5 15/16 | 3 7/16 | |||||