
Housing Material:
DI = A395 Ductile Iron - Economical Class 150 fittings with fixed flanges
CAST STEEL = A216 Cast Steel - High strength steel fittings with fixed flanges
Flange Material:
DI = ASTM A395 Ductile Iron
CS = ASTM A216 Cast Steel fixed flanges


Note:
The XXX characters in the part number indicates the size of the holes in the strainer.
The following are the available hole sizes and their corresponding numeric character:
062 = 1/16"; 125 = 1/8"; 188 = 3/16"; 250 = 1/4"; 312 = 5/16"; 375 = 3/8
Please contact factory if other hole sizes are required.
|
150lb. Flanged |
||||||||
|
Size (in.) |
Housing Material | Part Number by Liner Material and Housing Material | Dimensions (in.) | Flanges | Vacuum Rating (in. Hg/&F) |
|||
| PPL | PVDF | A | J | Material | F= Fixed | |||
| 1 | DI | 2102STXXXDI | 3102STXXXDI | 3 1/2 | 1 7/8 | DI | F | PPL
- FV/225°F
PVDF -FV/225°F |
| CAST STEEL | 2102STXXXCS | 3102STXXXCS | CS | |||||
| 1 1/2 | DI | 2152STXXXDI | 3152STXXXDI | 4 | 2 11/16 | DI | ||
| CAST STEEL | 2152STXXXCS | 3152STXXXCS | CS | |||||
| 2 | DI | 2202STXXXDI | 3202STXXXDI | 4 1/2 | 3 7/16 | DI | ||
| CAST STEEL | 2202STXXXCS | 3202STXXXCS | CS | |||||
| 3 | DI | 2302STXXXDI | 3302STXXXDI | 5 1/2 | 4 5/8 | DI | ||
| CAST STEEL | 2302STXXXCS | 3302STXXXCS | CS | |||||
| 4 | DI | 2402STXXXDI | 3402STXXXDI | 6 1/2 | 5 15/16 | DI | ||
| CAST STEEL | 2402STXXXCS | 3402STXXXCS | CS | |||||
| 6 | DI | 2602STXXXDI | 3602STXXXDI | 8 | 8 | DI | ||
| CAST STEEL | 2602STXXXCS | 3602STXXXCS | CS | |||||
| 8 | DI | 2802STXXXDI | 3802STXXXDI | 9 | 10 1/16 | DI | ||
| CAST STEEL | 2802STXXXCS | 3802STXXXCS | CS | |||||
FV = Full Vacuum